|
Datos del producto:
|
Balanza del ion: | ±30V | quite la velocidad estática: | 0.1S |
---|---|---|---|
Sensor: | sensor estático | Descargue el material del electrodo: | w |
tamaño del conducto de aire: | φ8mm | Voltaje entrado: | 24V |
Poder: | 24W | Garantía: | 1 año |
Alta luz: | Removedor inteligente de la carga estática,removedor de la carga estática 30V,barra estática del removedor de la echada de 50m m |
El uno mismo inteligente Qp-s35 que equilibra el sistema electrostático de la eliminación, que ajusta automáticamente el tamaño de la descarga y la polaridad de la barra electrostática a través del sensor de la reacción, exhibe el valor de eliminar electricidad estática en tiempo real, dinámicamente elimina y neutraliza la electricidad estática, que es diferente del tamaño de la descarga y de la polaridad constantes de la barra electrostática tradicional, y soluciona con eficacia el problema de la electricidad estática en el sitio de cliente.
Parámetro técnico | ||||||
TIPO | QP-S35AIC | QP-S35AHC | QP-S35AIW | QP-S35AHW | ||
estructura | modelo | Alto equilibrio | Tipo de la encripción | Alto equilibrio | Tipo de la encripción | |
Echada de la aguja | 50m m | 25m m | 50m m | 25m m | ||
Gas auxiliar | sí | |||||
Estructura del almacenador intermediario | sí | |||||
El electrodo de descarga puede ser substituido | sí | |||||
textura del material | Material de la aguja del electrodo | Tungsteno estándar (el titanio y el silicio pueden ser seleccionados) | ||||
material del cuerpo | SUS304/ABS/PC/PBT/PU/AL | |||||
parametrización para la optimización del tratamiento | Balanza del ion | ≤±30V | ≤±50V | ≤±30V | ≤±50V | |
Velocidad electrostática del retiro | 0.1S | |||||
Modo de control de balanza del ion | Sistema de control de SIS | |||||
voltaje de entrada | 20~36VDC | |||||
Modo de funcionamiento del voltaje | CA del pulso | |||||
Poder clasificado | 24W | |||||
Corriente clasificada | 1A | |||||
Ajuste de la frecuencia | 10,20,50,60,100Hz | |||||
Distancia de funcionamiento | 50-1000m m | 50-1500m m | 50-1000m m | 50-1500m m | ||
Distancia recomendada de la instalación | 100m m | 150m m | 100m m | 150m m | ||
Tamaño del conector del tubo de gas | Φ8mm | |||||
Conecte el sensor | / | / | sí | sí | ||
Presión de funcionamiento | 0.1Mpa-0.5Mpa | |||||
De control y visualización | Indicación del ion | sí | sí | sí | sí | |
Indicación de situación | sí | sí | sí | sí | ||
Recordatorio de limpieza | sí | sí | sí | sí | ||
Indicación anormal de la descarga | sí | sí | sí | sí | ||
Equilibrio llano del uno mismo del ion | sí | sí | sí | sí | ||
Regulación de la frecuencia | sí | sí | sí | sí | ||
Calibración adaptante | sí | sí | sí | sí | ||
ambiente del trabajo | Temperatura ambiente de funcionamiento | -10℃~45℃ | ||||
Humedad ambiente de funcionamiento | 10~65%RH | |||||
Especificación de seguridad | Estándar del CE | |||||
uso | área de aplicación | Industria electrónica, industria del automóvil, etc | Industria del cine, industria de goma, etc | Comida, industria farmacéutica, industria del vidrio, etc | Industria del cine, industria de goma, etc | |
Nota: las condiciones de la medida de los datos antedichos son: ° de la temperatura 26; Humedad el 67%, voltaje 1kv-100v de la prueba; Distancia 50m m de la prueba; Instrumento de la prueba: 3m711 |
Características
1,1. El sensor se puede conectar para que el ajuste automático en tiempo real realice el ajuste de alta precisión dinámico y alcance un efecto electrostático más ideal del retiro.
2. El sistema de control de S.I.S creado por Qipu se adopta, que tiene las características de la gama de fluctuación llana antiinterferente y pequeña estupenda del ion.
3. realice la supervisión en tiempo real y exacta del ambiente externo del ion, exhiba el nivel externo a través del tubo del nixie, proceso del ambiente del ion la señal de supervisión a través del microprocesador profesional, y ajuste continuamente el nivel de salida del ion para asegurar la estabilidad a largo plazo del equilibrio del ion.
4. visualice el estado de trabajo y exhiba el estado de trabajo y el nivel externo del ion en tiempo real.
5. monitor la situación de trabajo en tiempo real. En caso de anormalidad, pare la máquina rápidamente y dar una alarma.
6. Los parámetros del eliminador electrostático se pueden ajustar según diversas distancias del servicio para alcanzar el mejor efecto electrostático de la eliminación.
7. según el diverso ambiente del uso o equipo de prueba, el grado de la balanza de eliminador electrostático se puede ajustar para hacer el grado de la balanza del ion más ideal después de la eliminación electrostática.
8. La función de limpieza del recordatorio recuerda al usuario limpiar el electrodo de descarga con la indicación del tubo del nixie cuando se contamina el electrodo de descarga.
9. Nueva estructura de la boca de aire del ion, flujo de aire uniforme, limpio y conveniente.
10. Se hace de plásticos que dirigen de alto rendimiento ignífugos.
Persona de Contacto: Andy
Teléfono: 17717352246